Бренд | КЕРАТЕРМ |
Тип | цельные |
Вид | поризованные |
Назначение | стеновой |
Пустотелость | пустотелый |
Применение | для дома, для забора, для коммерческого здания, для дачи, для бани, для частного дома, для квартиры, для кухни, для коттеджей |
Марка прочности | М100 |
Форма доборного керамоблока | узкий |
Торцевая грань | паз-гребень |
Морозостойкость | F35 |
Теплопроводность
?
|
0.18 Вт/(м·К) |
Звукопроводность | 53 дБ |
Водопоглощение | 14 % |
Коэффициент теплопроводности | 0.18 Вт/(м·К) |
Объем | 0.0171836 м3 |
Масса | 13 кг |
Размер | 190х380х238 мм мм |
Количество на поддоне | 72 шт |
Количество на 1 м3 | 58 шт |
Цвет | желтый |
Срок службы | 50 лет |
Страна производитель | Украина |
Бренд | КЕРАТЕРМ |
Тип | цельные |
Вид | поризованные |
Назначение | стеновой |
Пустотелость | пустотелый |
Применение | для дома, для забора, для коммерческого здания, для дачи, для бани, для частного дома, для квартиры, для кухни, для коттеджей |
Марка прочности | М100 |
Форма доборного керамоблока | узкий |
Торцевая грань | паз-гребень |
Морозостойкость | F35 |
Теплопроводность
?
|
0.18 Вт/(м·К) |
Звукопроводность | 53 дБ |
Водопоглощение | 14 % |
Коэффициент теплопроводности | 0.18 Вт/(м·К) |
Объем | 0.0171836 м3 |
Масса | 13 кг |
Размер | 190х380х238 мм мм |
Количество на поддоне | 72 шт |
Количество на 1 м3 | 58 шт |
Цвет | желтый |
Срок службы | 50 лет |
Страна производитель | Украина |
Подробные характеристики Керамоблок Кератерм 19 MAX.
Мы продаем на ibud.ua: у нас можно купить стеновые и кладочные материалы, керамоблоки, цена в Ржищеве актуальная